Plafoniera Led Ultrasottile 120cm 36W:
- Luce istantanea senza sfarfallio
- Dotato di un ampio range di voltaggio AC 90 - 265 V per proteggerlo da sbalzi di corrente favorendo così una maggiore durata di vita
- Materiali: Corpo in PC colore finitura bianco, schermo in PC opaco traslucido, Strip SMD5050 su piattina d'allumionio per dissipare il calore
- Plafoniera da soffitto adatta a tutti gli ambienti interni grazie al suo grado di protezione IP20
- Ottimo per sostituire i vecchi tubi neon ad incandescenza, risparmio energetico dell'85% garantito dalla nuova tecnologia LED SMD
- Incluse staffe per fissaggio a muro, di facilissima e veloce istallazione, con possibiltà di montaggio a muro e parete
Modello | 30K | 40K | 65K |
---|---|---|---|
Angolo di emissione (Gradi) | 120° | 120° | 120° |
CLASSE ENERGETICA | A+ | A+ | A+ |
Classe isolamento | II | II | II |
Colore | Bianco | Bianco | Bianco |
Corrente nominale | 225mA | 225mA | 225mA |
Dim. esterne BxHxP | 1200*75*25 | 1200*75*25 | 1200*75*25 |
Dimmerabile | no | no | no |
Durata in ore | 15000 | 15000 | 15000 |
ENERGIA ESPRESSA IN KWH | 36 | 36 | 36 |
Frequenza nominale | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Grado di protezione | IP20 | IP20 | IP20 |
IK | IK08 | IK08 | IK08 |
Lumen Nominali | 4512 | 4512 | 4512 |
Lumen Output | 2900 | 3000 | 3100 |
Materiale | PC + Alluminio | PC + Alluminio | PC + Alluminio |
Power Factor(PF) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Resa Cromatica (CRI) | 80 | 80 | 80 |
Temperatura Colore | Luce Calda | Luce Naturale | Luce Fredda |
Temperatura di esercizio | -35℃~ +70℃ | -35℃~ +70℃ | -35℃~ +70℃ |
Tensione Nominale | AC90-265V | AC90-265V | AC90-265V |
WATT | 36 | 36 | 36 |
Recensioni
Cancella filtriAncora non ci sono recensioni.