Modello | 30 cm | 60 cm | 120 cm | 150 cm |
---|---|---|---|---|
Angolo di emissione (Gradi) | 120ยฐ | 120ยฐ | 120ยฐ | 120ยฐ |
CRI | โฅ80 | โฅ80 | โฅ80 | โฅ80 |
Classe isolamento | II | II | II | II |
Colore | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco |
Corrente nominale | 225MAยฑ5% | 225MAยฑ5% | 225MAยฑ5% | 225MAยฑ5% |
Dim. esterne BxHxP | 55*68*330 | 55*68*630 | 55*68*1230 | 55*68*1530 |
Dimmerabile | no | no | no | no |
Durata in ore | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
ENERGIA ESPRESSA IN KWH | 9 | 18 | 36 | 45 |
Frequenza nominale | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Lumen Nominali | 1152 | 2304 | 4400 | 5760 |
Lumen Output | 800lmยฑ10% | 1350lmยฑ10% | 2700lmยฑ10% | 3360lmยฑ10% |
Materiale | PC | PC | PC+ALLUMINIO | PC |
New ERP Energy Efficency Class | G | G | G | G |
Potenza nominale | 9 | 18 | 36 | 45 |
Power Factor(PF) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temperatura Colore | Luce Naturale | Luce Naturale | Luce Naturale | Luce Naturale |
Temperatura di esercizio | -20โ๏ฝ +40โ | -20โ๏ฝ +40โ | -20โ๏ฝ +40โ | -20โ๏ฝ +40โ |
Tensione nominale | AC90-265V | AC90-265V | AC90-265V | AC90-265V |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoqueย dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisqueย vestibulum amet elit ut volutpat.
Recensioni
Cancella filtriAncora non ci sono recensioni.